Cuota De Producción: | 10 toneladas |
Precio: | US$1,000/tonnes 10-99 tonnes |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Soporte de personalización |
El tipo | torre de radio y televisión |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Alturas | Soporte de personalización |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
Método de elevación | Manual de trabajo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nombre del producto | torre de radio y televisión |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
El color | Color personalizado |
Vida útil | Entre 20 y 50 años |
Cuota De Producción: | 10 toneladas |
Precio: | US$1,000/tonnes 10-99 tonnes |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Soporte de personalización |
El tipo | torre de radio y televisión |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Alturas | Soporte de personalización |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
Método de elevación | Manual de trabajo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nombre del producto | torre de radio y televisión |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
El color | Color personalizado |
Vida útil | Entre 20 y 50 años |