Relacionado con la altura:
difusión eficiente
Cumplimiento normativo
Relacionado con la estabilidad:
Integridad estructural Durabilidad
Relacionado con la flexibilidad:
Compatibilidad nacional de las chimeneas
Cuota De Producción: | 10 toneladas |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Soporte de personalización |
El tipo | torre de la chimenea |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Alturas | Soporte de personalización |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
Método de elevación | Manual de trabajo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nombre del producto | torre de la chimenea |
El color | Color personalizado |
Aplicación | torre de la chimenea |
Vida útil | Entre 20 y 50 años |
Cuota De Producción: | 10 toneladas |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Soporte de personalización |
El tipo | torre de la chimenea |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Alturas | Soporte de personalización |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
Método de elevación | Manual de trabajo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nombre del producto | torre de la chimenea |
El color | Color personalizado |
Aplicación | torre de la chimenea |
Vida útil | Entre 20 y 50 años |